
മുംബൈ: മുഹരത് ട്രേഡിംഗില് പങ്കെടുക്കുന്നത് വര്ഷത്തെ സമ്പദ്സമൃദ്ധമാക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ദീപാവലിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് എന്എസ്ഇയും ബിഎസ്ഇയും വര്ഷാവര്ഷം മുഹരത് ട്രേഡിംഗ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വര്ഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് ഒക്ടോബര് 24 തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15 മുതല് 7.25 വരെ നടക്കും. ഈ സ്പെഷ്യല് ട്രേഡിംഗില് പങ്കെടുത്ത് വാങ്ങാന് സാധിക്കുന്ന ഏഴ് ഓഹരികള് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഐഡിബിഐ കാപിറ്റല്.
അവന്യൂ സൂപ്പര്മാര്ട്ട്സ് | നിലവിലെ വില: 4,337 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 5,148 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 19 ശതമാനം
ബ്ലൂ ഡാര്ട്ട് എക്സ്പ്രസ് | നിലവിലെ വില: 8,986 രൂപ ലക്ഷ്യ വില: 11,500 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 28 ശതമാനം
സിറ്റി യൂണിയന് ബാങ്ക് | നിലവിലെ വില: 186 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 230 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 18 ശതമാനം
ജൂബിലന്റ് ഫുഡ് വര്ക്ക്സ് | നിലവിലെ വില: 604 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 767 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 27 ശതമാനം
കോള്ട്ടെപാട്ടില് ഡെവലപ്പര് | നിലവിലെ വില: 344 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 460 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 34 ശതമാനം
മഹീന്ദ്ര സിഐഇ ഓട്ടോമോട്ടീവ് | നിലവിലെ വില: 304 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 381 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 25 ശതമാനം
ടാറ്റ പവര് കമ്പനി | നിലവിലെ വില: 218 രൂപ | ലക്ഷ്യ വില: 260 രൂപ | പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നേട്ടം: 19 ശതമാനം






